沿革史
|
明治 8年 4月 |
沿革史 明治 8年 4月本 校 創 立 |
||
| 15年10月 |
飾西郡第1番学区の本校として、校名を夢前小学校と称する |
||
| 20年 4月 | 飾西郡第3番学区夢前簡易小学校と校名を改称。新庄に第2番学区新庄簡易小学校を置く(修業年限3年) | ||
| 24年10月 | 第2番学区新庄簡易小学校と合併、夢前尋常小学校と校名改称(修業年限3年) | ||
| 26年 8月 | 補習科(2年制)を設置 | ||
| 29年 3月 | 補習科を廃し尋常科4年修業に改正 | ||
| 31年 6月 | 立延村前に新校舎設立し、移転(2階建・4教室) | ||
| 32年 6月 | 新庄分教場を中林徳善寺に設置し、1・2学年を教授する | ||
| 33年 5月 | 前之庄尋常小学校と校名改称 | ||
| 36年 3月 | 新庄分教場撤去し、4月より午前・午後の2部教授をする(教室不足のため) | ||
| 36年 3月 | 民家を借用し、2部教授を廃す | ||
| 37年 4月 | 1・2年を2部教授とする(戦争で経費緊縮) | ||
| 39年10月 | 天神山の山林伐採跡に校舎新築(現校地)2部教授を廃す | ||
| 41年 4月 | 岡村の鹿谷高等小学校と合併し、校名を前之庄尋常小学校と改称す(尋常科6年・高等科2年) このため教室不足、1・2年2部教授 |
||
| 42年 4月 | 本校に前之庄技芸女学校を加設 | ||
| 42年 8月 | 校舎増築(学級数増加し、2部教授続く) | ||
| 43年10月 | 講堂・裁縫室落成 | ||
| 45年 | 校 歌 制 定 | ||
| 大正12年 9月 | 運動場1,040坪を拡張し、2,024坪となる | ||
| 12年 | 校 歌 再 定 | ||
| 昭和 2年 | 校舎増築(1棟4教室)このため運動場1,914坪に減少 | ||
| 10年 | 奉安殿の竣工、御真影奉安 校歌再再定 校章制定 | ||
| 16年 4月 | 前之庄国民学校と改称 | ||
| 22年 4月 | 鹿谷村立前之庄小学校と改称 | ||
| 26年 4月 | 校舎改築(第1校舎、東西便所、小使室、宿直室) | ||
| 29年 9月 | 校舎改築(第3校舎) | ||
| 30年 7月 | 町村合併により夢前町立前之庄小学校と改称 | ||
| 33年10月 | 第1校舎改築、第2校舎移転改築 | ||
| 35年 | 講 堂 改 築 | ||
| 40年 4月 | 校 歌 再 制 定 | ||
| 41年 4月 | 特殊学級を新設 | ||
| 46年 7月 | プール竣工 | ||
| 47年12月 | 相撲場竣工 | ||
| 49年10月 | 創立百周年記念行事事業を行う 岩石園竣工、校旗新調 | ||
| 57年 3月 | 鉄筋3階北校舎新築 | ||
| 59年12月 | 体育館暗幕取り替え新調 | ||
| 60年 4月 | 旧校舎廊下側窓サッシ取り替え修理 | ||
| 60年 8月 | プールフェンス張り替え修理 | ||
| 61年 3月 | 中央廊下土間コンクリート修理 | ||
| 61年 8月 | 消火栓配管修理 | ||
| 61年12月 | 運動場フェンス張り替え、体育館前ブロック一部修理 | ||
| 62年 5月 | 小動物飼育小屋新設 | ||
| 平成元年 3月 | 鉄筋3階南校舎・体育館新築 | ||
| 2年 3月 | プール全面改修 | ||
| 4年 3月 | 天神の森整備 | ||
| 13年 3月 | 正門の拡張修理 | ||
| 17年 4月 | 障害児学級増設 | ||
| 17年 9月 | プールのトイレを水洗に改修 | ||
|
コンピュータの入れ替え・校内新LAN工事終了 |
18年 9月 北校舎1階~3階天井アスベスト工事完了
18年 9月 体育館放送設備新設
20年3月プール竣工
■児童数の推移
|
年 度 |
H10 |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
H16 |
H17 |
H18 |
H19 |
H20 |
H21 |
H22 |
H23 |
|
児童数 |
396 |
390 |
376 |
374 |
356 |
340 |
307 |
279 |
255 |
236 |
226 |
217 |
226 |
227 |
登録日: 2006年7月25日 / 更新日: 2012年3月29日




